一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
襯氟放料閥產(chǎn)品廣泛適用于:化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、酸洗、無(wú)線電、化成箔等行業(yè)。適用溫度:-20°C至120°C。閥殼采用碳鋼精鑄,內(nèi)襯氟塑料,閥球及過(guò)流部件包氟塑料,具有外型美觀、強(qiáng)度高、經(jīng)久耐用等優(yōu)。
二、性能參數(shù)表:
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考數(shù)值 | |||||||
PN1.0MPa | |||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 17/17 | 4-14/4-14 | 180 | 105 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 180 | 120 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 225 | 140 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 19/19 | 4-18/4-18 | 225 | 140 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 21/20 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 21/20 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 21/22 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
如需其它尺寸與標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系我公司 |
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障