TYL長軸液下泵 |
型號意義 | TLY25-200 |
T | 企業(yè)代號 |
Y | 液下泵 |
L | 立式長軸 |
25 | 出口口徑255mm |
200 | 葉輪名義直徑200mm |
名稱: | TYL長軸液下泵 |
輸送介質(zhì): | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業(yè): | 化工,醫(yī)藥,易燃,易爆,易揮發(fā),高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點: | 接軸方式 |
結(jié)構(gòu)形式: | 臥式、泵與電機直聯(lián) |
口徑: | 20~80mm |
流量: | 1.8-400m3/h |
揚程: | 15-125m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+200℃ |
壓力等級: | 1.6-10Mpa |
功率: | 1.5-280kw |
材料: | 304、304L、316、316L |
一、產(chǎn)品簡介:
TYL 液下泵是按照國家標(biāo)準(zhǔn)及在TY泵的基礎(chǔ)上設(shè)計改造的,泵接軸方式:長軸分成二節(jié)或多節(jié)加工,接軸端每一端均車內(nèi)螺紋,兩軸通過螺柱連接,外面通過接軸套及接軸鍵固定其位置。這樣長軸靠接軸鍵傳遞扭矩,螺柱傳遞軸向力。增強了泵軸的同軸度,降低長軸的加工難度;采用多點支承方式,液面之上采用角接觸球軸承,液下每根軸都有軸襯支承,軸襯固定在滑動軸承體上,滑動軸承體與支承管相連;泵起動時,葉輪已浸沒在介質(zhì)中,因而起動容易,不存在排氣抽空問題;采用雙蝸殼泵體(口徑80mm上),轉(zhuǎn)子部件受徑向力小,軸撓度小,軸襯磨損小,壽命長;從電機端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。其接觸液體的液下部分全部采用不銹鋼制造,根據(jù)用戶的工況需求,液下深度為1到8米不等,泵主機部分全部放置在液體內(nèi),具有耐腐蝕范圍廣、效率高、軸聯(lián)接結(jié)構(gòu)安全可靠、拆卸方便等優(yōu)點,無需灌液即能抽送,由于泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的軸向力及徑向力分別由滾動軸承和滑動軸承支撐,因此運行寧靜無噪音,是真正集環(huán)保與節(jié)能于一身的高科持產(chǎn)品、具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不氧化、無毒素分解、食品級等特點。設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,性能可靠,使用維修方便,效率高,高效節(jié)能。
產(chǎn)品優(yōu)點:
1.TYL液下泵按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的高效節(jié)能的新型液下離心泵;
2. 泵體和泵蓋采用CFD計算機流體力學(xué)設(shè)計水力部件進行模塊設(shè)計和精密鑄造,應(yīng)能承受高速高壓液體的沖刷,且能夠承受瞬時熱沖擊的影響,具有高抗汽蝕能力、尺寸****、流道光潔、互換性好,保證泵的耐腐蝕性和耐壓性
3. 葉輪采用CFD計算機流體力學(xué)設(shè)計水力部件進行模塊設(shè)計和精密鑄造,保證了可靠的扭矩傳遞,其閉式結(jié)構(gòu),流道優(yōu)化設(shè)計、高效率、低NPSHR值、互換性好,保證了泵流量及揚程穩(wěn)定性;
4. 動環(huán)、軸套、滑動軸承采用高耐磨耐溫的晶體碳化硅,碳化鎢等材料,其具有強度高、耐磨性及任性好、抗腐蝕性強,有效地保證泵的使用壽命,滾動軸承采用進口NSK或SKF油脂潤滑免維護軸承;
5. 泵軸向力自平衡結(jié)構(gòu)是利用流體水力學(xué)原理,通過平衡孔、平衡盤等結(jié)構(gòu)上的調(diào)整來達到平衡軸向力滾動軸承的推力盤只是在啟動和停車瞬間承受不平衡軸向力,能做到在工況點軸向力幾乎為零,大大提高了整機運行的穩(wěn)定性;
6.無需灌液即能抽送、液下深度可達8m;
7.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗;
8.立式安裝,結(jié)構(gòu)緊湊、振動小,噪音低,效率高、運行平穩(wěn);
9.可按要求訂做保溫、高溫液下泵。
產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構(gòu)、國防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送強腐蝕性液體,尤其適用于濃酸、無水酸、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質(zhì)的輸送。
性能范圍:設(shè)計壓力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;揚程15-125m;功率1.5-280kw
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達350℃;
注意事項:輸送比重大于1.3mg/cm3的介質(zhì)應(yīng)在訂貨時說明;禁止空運轉(zhuǎn);禁止輸送含有顆;蛴薪Y(jié)晶的介質(zhì)。
二、結(jié)構(gòu)圖:
三、性能參數(shù)表:
型號 | 葉 輪 型 式 |
電機轉(zhuǎn)速n~2950r/min | 電機轉(zhuǎn)速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ |
揚程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 Q M3/ |
揚程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | ||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | ||||||||||||
KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | ||||||
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 |
SLY40-315 | A | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | ||||||
B | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
C | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |||||||
D | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |||||||
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
型號 | 葉 輪 型 式 |
電機轉(zhuǎn)速n~2950r/min | 電機轉(zhuǎn)速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ |
揚程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 Q M3/ |
揚程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | ||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | ||||||||||||
KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | KW | 電機機座號 | ||||||
SLY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
SLY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 81 | 6.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | 160L-2 | 30 | 200L1-2 | 70 | 5 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 115 | 19 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 110 | 17 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
SLY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | 180M-4 | 22 | 180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 |
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報廢
從始至終一路跟進
泵閥技術(shù)支持
7x24小時保障